Ethylene glycol ntchentche yoyera ndi mtengo wotsika
Chifanizo
Dzina lazogulitsa | Ethylene glycol monobutyl ether | |||
Njira Yoyesera | Muyezo wa Enterprise | |||
Bankha lazogulitsa. | 20220809 | |||
4 ayi | Chinthu | Kulembana | Zotsatira | |
1 | Kaonekedwe | Chomveka, chosawoneka bwino | Chomveka, chosawoneka bwino | |
2 | wt. Zamkati | ≥999.0 | 99.84 | |
3 | (20 ℃) g / cm3 Kukula | 0.898 - 0.905 | 0.9015 | |
4 | wt. Acidity (kuwerengeredwa ngati acetic acid) | ≤0.01 | 0.0035 | |
5 | wt. Madzi | ≤0.10 | 0,009 | |
6 | Utoto (PT-CO) | ≤10 | <5 | |
7 | (0 ℃, 101.3kpa) ℃ Mitundu Yosiyanasiyana | 167 - 173 | 168.7 - 172.4 | |
Malipiro | Kudutsa |
Kukhazikika komanso kuchitidwa
Khalidwe:
Zinthu zimakhala zokhazikika pansi pamakhalidwe abwinobwino.
Kuthekera kwa Zowopsa:
Palibe njira yoopsa yomwe imadziwika kuti ikugwiritsidwa ntchito.
Zoyenera Kupewa:
Zipangizo Zosagwirizana.
Zipangizo Zosagwirizana:
Oxidants amphamvu.
Zowopsa Zowopsa:
Okonzeka kaboni poyaka.